Natural Sources/de
Natürliche Ressourcen beziehen sich auf alle Pflanzen, Tiere und Mineralien die von den Giganten geschaffen wurden.
Um einen Überblick über die Umwandlungen zwischen den verschiedenen Ressourcen zu bekommen, schau dir den Technologiebaum an.
| Contents | 
Liste der Waldresourcen
Technologiebäume
| Name | Level | Ertrag | Symbiose | Umwandlung | 
|---|---|---|---|---|
|  Heidelbeere | 1 | 5  , 1   | +10  falls neben einem Löwenzahn oder einer Erdbeere | Erdbeere mit kleinem Leaf Aspect Apfelbaum mit kleinem Fruit Aspect | 
|  Erdbeere | 1 | 5  , 4   | +3  falls neben einer Blaubeere oder Erdbeere | Birnenbaum mit gutem Fruit Aspect Kirschbaum mit großem Growth Aspect Pflaumenbaum mit großem Leaf Aspect | 
|  Apfelbaum | 1 | 6  , 4   | +8  und +2  pro angrenzendem Tier | Birnenbaum mit gutem Fruit Aspect Kirschbaum mit großem Growth Aspect | 
|  Birnenbaum | 1 | 5  , 2   | +10  und +5  pro angrenzender Pflanze | Orangenbaum mit vollendetem Fruit Aspect | 
|  Kirschbaum | 2 | 10  , 1   | +15  pro Mineral in Reichweite +10  +20  | Orangenbaum mit vollendetem Fruit Aspect | 
|  Pflaumenbaum | 2 | 10  , 15  , 5   | +10  pro angrenzendem Mineral | Orangenbaum mit vollendetem Fruit Aspect Sonnenblume mit vollendetem Toxic oder Leaf Aspect | 
|  Orangenbaum | 3 | 25  , 5   | +3  pro  Natur auf diesem Feld +27  | keine | 
|  Löwenzahn | 1 | 5  , 2   | +8  und +4  falls neben einer Pflanze | Tollkirsche mit kleinem Toxic Aspect Erdbeere mit kleinem Growth Aspect | 
|  Tollkirsche | 1 | 5  , 3   | +15  und +7  falls neben einem Mineral | Fingerhut mit gutem Toxic Aspect Pflaumenbaum mit großem Leaf Aspect | 
|  Fingerhut | 1 | 6  , 1   | +2  pro  Natur auf diesem Feld | Sonnenblume mit vollendetem Toxic oder Leaf Aspect | 
|  Sonnenblume | 3 | 22  , 5   | +8  pro unterschiedliche Pflanze in Reichweite | keine | 
| Name | Level | Ertrag | Symbiose | Umwandlung | 
|---|---|---|---|---|
|  Huhn | 1 | 1  , 2   | +2  falls in Reichweite einer Heidelbeere | Biber mit kleinem Hunt Aspect Hase mit kleinem Herd Aspect | 
|  Hase | 1 | 2  , 2   | +2  falls ein weiterer Hase in Reichweite | Hirsch mit gutem Herd Aspect Bison mit großem Hunt Aspect | 
|  Biber | 1 | 2  , 1  , 2   | +2  pro Feld mit mindestens 7  in Reichweite | Wildschwein mit gutem Hunt Aspect Bison mit großem Hunt oder Herd Aspect | 
|  Hirsch | 1 | 2  , 2   | +4  und +2  falls ein Löwenzahn, Fingerhut oder eine Tollkirsche in Reichweite | Elch mit vollendetem Hunt Aspect | 
|  Wildschwein | 1 | 4  , 1  , 1  , 2   | +1  pro 1  für dieses Wildschwein | Bär mit vollendetem Exotic oder Predatoder Aspect Elch mit vollendetem Hunt Aspect | 
|  Bison | 2 | 4  , 2  , 2   | +1  pro 4  auf diesem Feld | Elch mit vollendetem Hunt Aspect. | 
|  Elch | 3 | 8  2   | +10  falls kein Wildschwein, Wolf oder Bison in Reichweite +6  | keine | 
|  Hermelin | 1 | 1  , 2   | +2  falls ein Mineral in Reichweite | Biber mit kleinem Exotic Aspect Fuchs mit kleinem Predatoder Aspect | 
|  Fuchs | 1 | 1  , 1  2   | +2  pro Huhn, Biber oder Hase in Reichweite | Wildschwein mit gutem Hunt Aspect Wolf mit großem Predatoder Aspect | 
|  Wolf | 2 | 6  , 1  2   | +3  und +1  pro Hirsch, Bison oder Wildschwein in Reichweite Alle Mineralien in Reichweite erhalten +15  | Bär mit vollendetem Exotic oder Predatoder Aspect | 
|  Bär | 3 | 5  , 20  , 2  , 2   | +2  pro 1  auf diesem Feld +3  | keine | 
Desert / Wüste
| EN | DE | 
|---|---|
|  Withered Shrub | Vertrockneter Busch | 
|  Agave | Agave | 
|  Date Palm | Dattelpalme | 
|  Desert Lime | Wüstenlimette | 
|  Cardon Cactus | Fledermauskaktus (Pachycereus pringlei) | 
|  Barrel Cactus | Kugelkaktus | 
|  Aloe Vera | Aloe Vera | 
|  Chili Pepper | Chilipfeffer | 
|  Opium Poppy | Blaumohn | 
| EN | DE | 
|---|---|
|  Kangaroo Rat | Kängururatte | 
|  Goat | Ziege | 
|  Armadillo | Gürteltier | 
|  Javelina | Nabelschwein | 
|  Coyote | Kojote | 
|  Bighorn | Dickhornschaf | 
|  Desert Tortoise | Wüstenschildkröte | 
|  Rattlesnake | Klapperschlange | 
|  Grey Fox | Graufuchs | 
|  Gila Monster | Gila-Krustenechse | 
|  Bobcat | Rotluchs | 
There seems to be no trivial name für the cardon cactus in german, but since the species lives symbiotic to bats, calling it a "bat-cactus" might be suitable.
Swamp / Sumpf
| EN | DE | 
|---|---|
|  Elderberry | Holunderbeere | 
|  Pineapple | Ananas | 
|  Tomato | Tomate | 
|  Papaya | Papaya | 
|  Coffea | Kaffee | 
|  Cacao Tree | Kakaobaum | 
|  Peppermint | Pfefferminze | 
|  Marsh Mallow | Eibisch | 
|  White Willow | Silber-Weide | 
|  Hemp | Nutzhanf | 
|  Rubber Tree | Kautschukbaum | 
| EN | DE | 
|---|---|
|  Frog | Frosch | 
|  Otter | Otter | 
|  Tapir | Tapir | 
|  Buffalo | Büffel | 
|  Orangutan | Orang-Utan | 
|  Poison Dart Frog | Pfeilgiftfrosch | 
|  Iguana | Leguan | 
|  Komodo Dragon | Komodowaran | 
|  Crocodile | Krokodil | 
Mountain / Gebirge
| EN | DE | 
|---|---|
|  Kumquat | Kumquat | 
|  Ginger | Ingwer | 
|  Dragonfruit | Drachenfrucht | 
|  Lychee | Litschibaum | 
|  Cinnamomum | Zimtbaum | 
|  Tea Plant | Tee | 
|  Ginkgo | Ginkgo | 
| EN | DE | 
|---|---|
|  Marten | Marder | 
|  Monal | Glanzfasan | 
|  Musk Deer | Moschushirsch | 
|  Snow Leopard | Schneeleopard | 
|  Langur Monkey | Langur | 
|  Yak | Yak | 
|  Panda | Panda | 
Liste der Ozeanressourcen
Technologiebaum:
| Name | Level | Ertrag | Symbiose | Umwandlung | 
|---|---|---|---|---|
|  Makrele (Mackerel) | 1 | 2  , 2   | +1  für jede (maximal 2) weitere Makrele innerhalb des Tierradius. Has reduced number of aspect slots. | Zackenbarsch mit kleinem Jagd-Aspekt oder Feind-Aspekt. Papageifisch mit kleinem Exotischer Aspekt oder Herden-Aspekt. | 
|  Zackenbarsch (Seabass) | 1 | 2  , 2   | +3  wenn eine Makrele oder ein Clownfisch innerhalb des Tierradius vorhanden ist. | Opuntien mit großem Herden-Aspekt. Speerfisch mit großem Jagd-Aspekt. | 
|  Speerfisch (Marlin) | 2 | 2  , 2   | +4  und +2  pro Zackenbarsch innerhalb des Tierradius. +4  | Blauwal mit vollendetem Herden-Aspekt. Weißer Hai mit vollendetem Exotischer Aspekt oder Feind-Aspekt. | 
|  Opuntien (Tuna) | 2 | 4  , 2   | +0.5  pro 1  in Nachbarschaft mit Clownfisch, Papageifisch, und Speerfisch. +3  | Blauwal mit vollendetem Herden-Aspekt. | 
|  Blauwal (Blue Whale) | 3 | 8  , 2   | +25  und +1  wenn die benachbarten Flächen keine natürliche Resourcen haben. +5  | keine | 
|  Clownfisch (Clownfish) | 1 | 2  , 2   | +2  wenn es an einem Clownfisch oder Papageifisch angrenzt. | Zackenbarsch mit kleinem Jagd-Aspekt oder Feind-Aspekt. Papageifisch mit kleinem Exotischer Aspekt oder Herden-Aspekt. | 
|  Papageifisch (Parrotfish) | 1 | 2  , 2   | +1  und +1  pro anderer Fischart innerhalb des Tierradius. | Seeteufel mit großem Exotischer Aspekt. Speerfisch mit großem Jagd-Aspekt. | 
|  Seeteufel (Anglerfish) | 2 | 6  , 2   | +0.75  pro 1  in Nachbarschaft mit Makrelen, Zackenbarschen und Speerfischen. +5  | Weißer Hai mit vollendetem Exotischer Aspekt oder Feind-Aspekt. | 
|  Weißer Hai (White Shark) | 3 | 5  , 10  , 1  2   | +4  pro Weißen Hai oder Speerfisch innerhalb des Tierradius. | keine | 
Minerals / Mineralien
| Reus | |
|---|---|
| Giganten | Ozeangigant • Waldgigant • Berggigant • Sumpfgigant | 
| Landschaften | Ödland • Ozean • Berg • Wald • Sumpf • Wüste | 
| Ressourcen | Nahrung • Reichtum • Technologie • Wohlstand • Gier • Ehrfurcht • Gefahr • Natur • Reichweite | 
| Natürliche Ressourcen | Pflanzen • Tiere • Minerale | 





































