Projets
Les projets sont des bâtiments spéciaux dont la construction est initiée par les villages. Au cours de la partie, différents projets peuvent démarrer et s'améliorer. Tout comme les Sources Naturelles, les projets possèdent des "Symbioses" qui se nomment Spécialisations. Contrairement aux Sources Naturelles, les spécialisations liées aux projets sont aléatoires. C'est grâce à ce côté aléatoire que chaque partie est unique, forçant le joueur à s'adapter aux différentes requêtes des villageois.
Lorsqu'un projet est terminé dans un village, ce dernier produit un Ambassadeur.
L'autre différence entre les symbioses et les spécialisations est que celles-ci peuvent avoir des effets négatifs. Par exemple, la spécialisation Exploitation d'enfants pour l'École offre un bonus à la
Richesse et à la
Science mais un malus au niveau de l'
Adoration, impliquant une facilité à l'augmentation de la convoitise du village concerné.
Liste des projets
| Nom | Niveau | Biomes | Condition de réussite | S'améliore en |
|---|---|---|---|---|
| |
1 | Forêt, Marécage, Désert | 30 |
|
| |
1 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 15 |
|
| |
1 | Forêt, Marécage | 15 |
|
| |
1 | Forêt, Marécage, Désert | 30 |
|
| |
1 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 30 |
|
| |
1 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 15 |
|
| |
1 | Océan | 20 |
|
| |
1 | Montagne | 10 |
Parc Naturel, Taverne
|
| |
2 | Forêt, Marécage, Désert | 100 |
|
| |
2 | Forêt, Marécage, Désert | 125 Village construit dans une Forêt. Au moins 4 plantes dans la zone de la plantation. |
|
| |
2 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 120 |
|
| |
2 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 80 Le plus proche voisin a été détruit. |
|
| |
2 | Forêt, Marécage, Désert | 120 |
|
| |
2 | Forêt, Marécage, Désert | 40 Le village a plus de |
|
| |
2 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 25 |
|
| |
2 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 65 Le village a au moins 3 parcelles de Montagne à l'intérieur de ses frontières. Au moins 3 Mines présentes dans la zone. |
|
| |
2 | Forêt, Marécage, Désert | 60 |
|
| |
2 | Forêt, Marécage, Désert | 80 Le village a au moins 1 victoire de guerre. |
|
| |
2 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 70 |
|
| |
2 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 70 Le plus proche voisin a été détruit. |
|
| |
2 | Océan | 90 |
|
| |
2 | Montagne | 75 |
|
| |
2 | Montagne | 75 Il doit y avoir au moins 4 autres villages. |
|
| |
3 | Forêt, Marécage, Désert | 300 |
|
| |
3 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 75 Le village a plus de |
|
| |
3 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 50 |
|
| |
3 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 200 Au moins 5 animaux dans la zone du cirque. |
|
| |
3 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 50 Au moins 5 Mines dans la zone. |
|
| |
3 | Forêt, Marécage, Désert | 200 Au moins 3 plantes dans la zone. |
|
| |
3 | Océan | 300 |
|
| |
4 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 1250 |
|
| |
4 | Forêt, Marécage, Désert | 200 Le village possède plus de |
|
| |
4 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 200 Au moins 2 plantes dans la zone. Au moins 2 animaux dans la zone. Au moins 2 mines dans la zone. |
|
| |
4 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 850 Le village a plus de Il existe au moins 4 autres villages. |
|
| |
4 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 250 Au moins 4 mines dans la zone. |
|
| |
4 | Forêt, Marécage, Désert, Montagne | 750 Au moins 8 plantes dans la zone. |
|
| |
4 | Océan | 800 |
Cliquez ici pour accéder à la page complète en cours de traduction.