Animals/zh
From Reus
refresh links
动物 是 海洋巨人 和 沼泽巨人 可制造的 自然资源。它们通常生产 食物 或 财富。
Contents |
森林动物列表
名称 | 级别 | 产量 | 共生效应 | 蜕变可能 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 1 | 1 , 2 | +3 ,如果 蓝莓 在此范围内。 | 海狸,如果有 初级 狩猎符。 |
兔子 | 1 | 2 , 2 | +2 ,如果有其他 兔子 在此范围内。 | 鹿,如果有 中级 牧群符。 |
海狸 | 1 | 2 , 1 , 2 | +1 由范围内每一个有 7 的地块提供一倍。 | 野猪,如果有 中级 狩猎符。 |
鹿 | 1 | 2 , 2 | +4 和 +2 ,如果有 蒲公英、毛地黄 或 颠茄 在此范围内。 | 驼鹿,如果有 顶级 狩猎符。 |
野猪 | 1 | 4 , 1 , 1 , 2 | +2 由此野猪的每 1 提供一倍。 | 熊,如果有 顶级 稀奇 或 捕食者符。 |
欧洲野牛 | 2 | 4 , 2 , 2 | +1 由此地块的每 4 提供一倍。 | 驼鹿,如果有 顶级 狩猎符。 |
驼鹿 | 3 | 8 2 | +15 ,如果没有 野猪、狼 或 欧洲野牛 在此范围内。
+6 由此范围内的每一个 植物 提供一倍。 |
无 |
鼬鼠 | 1 | 1 , 2 | +2 ,如果有 矿物 在此范围内。 | 海狸,如果有 初级 稀奇符。 |
狐狸 | 1 | 1 , 1 2 | +2 由此范围内的每一个 鸡、海狸 或 兔子 提供一倍。 | 野猪,如果有 中级 狩猎符。 |
狼 | 2 | 6 , 1 2 | +3 和 +1 由此范围内的每一个 鹿、欧洲野牛 或 野猪 提供一倍。
所有 矿物 在此范围内都获得 +10 ,但也给予此狼 +1 。 |
熊,如果有 顶级 稀奇 或 捕食者符。 |
熊 | 3 | 5 , 20 , 2 , 2 | +2 由此地块的每 1 提供一倍。 | 无 |
沙漠动物列表
名称 | 级别 | 产量 | 共生效应 | 蜕变可能 |
---|---|---|---|---|
更格卢鼠 | 1 | 1 , 2 | +2 ,如果有 矿物 在此范围内。 | 家山羊,如果有 初级 牧群符。 |
家山羊 | 1 | 1 , 2 | +6 在 此范围内有 植物 的地块上。 | 西貒,如果有 中级 牧群符。 |
犰狳 | 1 | 1 , 3 , 2 | +1 由此范围内的每一个 矿物 提供一倍。 | 西貒,如果由 中级 牧群符。 |
西貒 | 1 | 3 , 2 | +3 和 +1 由此范围内的每一个其他的 西貒 提供一倍。 | 大角羊,如果有 顶级 狩猎 或 牧群符。 |
郊狼 | 2 | 3 , 5 , 2 , 2 | +5 由此范围内的每一个 西貒 和 家山羊 提供一倍。 | 大角羊,如果有 顶级 狩猎 或 牧群符。 |
大角羊 | 3 | 6 , 2 | +5 由此范围内的每一个 矿物 提供一倍。 | 无 |
沙漠陆龟 | 1 | 1 , 2 | +3 ,如果紧邻有 植物。 | 响尾蛇,如果有 初级 捕食者符。 |
响尾蛇 | 1 | 3 , 1 , 2 | +1 由此范围内的每一个 更格卢鼠、犰狳 或 沙漠陆龟 提供一倍。 | 灰狐,如果有 中级 稀奇符。
吉拉毒蜥,如果有 2 个 任何 高级 符。 |
灰狐 | 1 | 1 , 2 , 2 | +1 ,如果紧邻有 矿物。
+5 ,如果此 灰狐 有至少 5 。 |
短尾猫,如果有 顶级 捕食者 或 稀奇符。 |
吉拉毒蜥 | 2 | 10 , 5 , 1 | 吉拉毒蜥范围随小,但以内的每一个有至少 15 的地块 | 短尾猫,如果有 顶级 捕食者 或 稀奇符。 |
短尾猫 | 3 | 5 , 2 | +5 由此范围内有至少 5 的每一个地块提供一倍。
+1 ,如果此范围内有至少 3 动物。 +6 由此范围内的每一个资源种类 (动物、植物、矿物) 提供一倍, 不包括此短尾猫在内。 |
无 |
沼泽动物列表
名称 | 级别 | 产量 | 共生效应 | 蜕变可能 |
---|---|---|---|---|
青蛙 | 1 | 1 , 1 | +2 和 +1 ,如果紧邻有 接骨木。 | 水獭,如果有 初级 牧群 或 狩猎符。 |
水獭 | 1 | 2 , 2 | +3 ,如果紧邻有 植物。 | 中美貘,如果有 中级 狩猎符。 |
中美貘 | 1 | 1 , 2 , 2 | +1 由此范围内每一个有至少 7 的地块提供一倍 。 | 猩猩,如果有 顶级 狩猎 或 牧群符。 |
水牛 | 2 | 4 , 2 | 此范围内有 植物 的每一个地块会额外获得它那植物的 食物 产量的 40%。 | 猩猩,如果有 顶级 狩猎 或 牧群符。 |
猩猩 | 3 | 8 , 2 | +12 由此范围内的每一个 橡胶树、咖啡、白柳、木瓜 和 可可树 提供一倍,
只可叠加 3 倍。 |
无 |
箭毒蛙 | 1 | 1 , 1 | +2 和 +1 ,如果紧邻有 接骨木。 | 水獭,如果有 初级 狩猎 或 牧群符。 |
鬣蜥 | 1 | 2 , 2 | +3 和 +1 ,如果紧邻有 矿物。 | 中美貘,如果有 中级 狩猎符。 |
科莫多巨蜥 | 2 | 4 , 2 1 | +1 ,如果紧邻有 鬣蜥。此范围内的每一个 鬣蜥 和 箭毒蛙 各获得 +2 。 | 鳄鱼,如果有 顶级 捕食者符。 |
鳄鱼 | 3 | 8 , 1 , 1 | +10 由此范围内的每一个 矿物 提供一倍。 | 无 |
山区动物列表
名称 | 级别 | 产量 | 共生效应 | 蜕变可能 |
---|---|---|---|---|
貂 | 1 | 1 , 2 | +2 和 +1 ,如果紧邻有 矿物。 | 麝香鹿,如果有 中级 狩猎符。 |
虹雉 | 1 | 1 , 2 | +2 和 +1 ,如果紧邻有 植物。 | 麝香鹿,如果有 中级 捕食者 或 稀奇符。 |
麝香鹿 | 1 | 2 , 1 , 2 | +1 由此范围内有至少 10 的每一个地块提供一倍。 | 雪豹,如果有 高级 捕食者符。 |
穿山甲 | 3 | 1 ,1 ,2 | +2 和 +1 ,如果此地块有至少 8 。 | 长尾叶猴,如果有 高级 稀奇符。 |
雪豹 | 2 | 4 , 3 , 2 | +4 由此范围内的每一个 牦牛 和 麝香鹿 提供一倍。 | 大熊猫,如果有 顶级 稀奇 或 牧群符。 |
长尾叶猴 | 2 | 2 , 2 | +1 和 +4 ,如果紧邻有 植物。 | 大熊猫,如果有 顶级 稀奇 或 牧群符。 |
牦牛 | 2 | 2 , 2 | +1 由此地块的每 5 提供一倍。 | 大熊猫,如果有 顶级 稀奇 或 牧群符。 |
大熊猫 | 3 | 8 , 8 , 2 | +6 ,如果紧邻有 动物。+8 ,如果紧邻有 矿物。紧邻的 植物 各获得 +15 。 | 无 |
海洋动物列表
名称 | 级别 | 产量 | 共生效应 | 蜕变可能 |
---|---|---|---|---|
鲭鱼 | 1 | 2 , 2 | +1 由此范围内每一个其他的 鲭鱼 提供一倍。只叠加 2 次。
有较少 加强符 的槽。 |
固鳞鲈,如果有 初级 狩猎 或 捕食者符。 |
固鳞鲈 | 1 | 2 , 2 | +3 ,如果此范围内有 鲭鱼 或 小丑鱼。 | 鲔鱼,如果有 高级 牧群符。 |
蓝枪鱼 | 2 | 2 , 2 | +4 和 +2 由此范围内的每一个 固鳞鲈 提供一倍。
+4 和 +2 由此范围内的每一个 鹦嘴鱼 提供一倍。 |
蓝鲸,如果有 顶级 牧群符。 |
鲔鱼 | 2 | 4 , 2 | +0.5 由紧邻 小丑鱼、鹦嘴鱼 和 蓝枪鱼 生产的每 1 提供一倍。
+3 ,如果此范围内没有其他 鲔鱼。 |
蓝鲸,如果有 顶级 牧群符。 |
蓝鲸 | 3 | 8 , 2 | +25 和 +1 ,如果紧邻地块没有自然资源。 | 无 |
小丑鱼 | 1 | 2 , 2 | +2 ,如果紧邻有 小丑鱼 或 鹦嘴鱼。 | 固鳞鲈,如果有 初级 狩猎 或 捕食者符。 |
鹦嘴鱼 | 1 | 2 , 2 | +1 和 +1 由此范围内的每一个不同的 其他 鱼类提供一倍。 | 鮟鱇,如果有 高级 稀奇。 |
鮟鱇 | 2 | 6 , 2 | +0.75 由紧邻 鲭鱼、固鳞鲈 和 蓝枪鱼 生产的每 1 提供一倍。
+5 ,如果此 鮟鱇 有至少 10 。 |
大白鲨,如果有 顶级 稀奇 或 捕食者符。 |
大白鲨 | 3 | 5 , 10 , 2 | +4 由此范围内的每一个 大白鲨 或 蓝枪鱼 提供一倍。
+30 ,但此 大白鲨 的每 1 使 -1 。 |
无 |