Ocean Animals/zh
From Reus
				
								
				
				
																
				
				
								
				| 名称 | 级别 | 产量 | 共生效应 | 蜕变可能 | 
|---|---|---|---|---|
|  鲭鱼 | 1 | 2  , 2   | +1  由此范围内每一个其他的 鲭鱼 提供一倍。只叠加 2 次。 有较少 加强符 的槽。 | 固鳞鲈,如果有 初级 狩猎 或 捕食者符。 | 
|  固鳞鲈 | 1 | 2  , 2   | +3  ,如果此范围内有 鲭鱼 或 小丑鱼。 | 鲔鱼,如果有 高级 牧群符。 | 
|  蓝枪鱼 | 2 | 2  , 2   | +4  和 +2  由此范围内的每一个 固鳞鲈 提供一倍。 +4  | 蓝鲸,如果有 顶级 牧群符。 | 
|  鲔鱼 | 2 | 4  , 2   | +0.5  由紧邻 小丑鱼、鹦嘴鱼 和 蓝枪鱼 生产的每 1  提供一倍。 +3  | 蓝鲸,如果有 顶级 牧群符。 | 
|  蓝鲸 | 3 | 8  , 2   | +25  和 +1  ,如果紧邻地块没有自然资源。 | 无 | 
|  小丑鱼 | 1 | 2  , 2   | +2  ,如果紧邻有 小丑鱼 或 鹦嘴鱼。 | 固鳞鲈,如果有 初级 狩猎 或 捕食者符。 | 
|  鹦嘴鱼 | 1 | 2  , 2   | +1  和 +1  由此范围内的每一个不同的 其他 鱼类提供一倍。 | 鮟鱇,如果有 高级 稀奇。 | 
|  鮟鱇 | 2 | 6  , 2   | +0.75  由紧邻 鲭鱼、固鳞鲈 和 蓝枪鱼 生产的每 1  提供一倍。 +5  | 大白鲨,如果有 顶级 稀奇 或 捕食者符。 | 
|  大白鲨 | 3 | 5  , 10  , 2   | +4  由此范围内的每一个 大白鲨 或 蓝枪鱼 提供一倍。 +30  | 无 | 


